Meine Gipfel seit 2001, hier alphabetisch oder nach Höhe sortiert

> > > > > > > >
Berg (Land) Höhe über NN Best. seit 2001 Bisher letzte Besteigung
Achselköpfe (D) 1707 m 1 25.07.2003
Auerkamp (D) 1603 m 2 18.07.2006
Benediktenwand (D) 1801 m 1 25.07.2003
Bodenschneid (D) 1668 m 3 20.05.2004
Brauneck (D) 1555 m 1 25.07.2003
Brecherspitz (D) 1685 m 4 20.01.2007
Breitenstein (D) 1622 m 2 21.03.2004
Brünnstein (D) 1634 m 1 22.07.2002
Buchstein (D) 1702 m 1 24.05.2001
Feldstein (D) 756 m 3 09.07.2006
Fockenstein (D) 1582 m 2 18.07.2006
Gamsjoch (A) 2452 m 1 23.08.2003
Geierstein (D) 1491 m 1 18.07.2006
Großer Traithen (D) 1854 m 1 22.07.2002
Guffert (A) 2195 m 1 18.07.2001
Gufferststein (A) 1980 m 1 18.07.2001
Halserspitz (D) 1861 m 1 14.09.2002
Hirschberg (D) 1670 m 7 24.02.2007
Hochplatte (D) 1595 m 1 26.09.2002
Hochsalwand (D) 1628 m 1 20.09.2003
Jägerkamp (D) 1746 m 1 21.07.2002
Jochberg (D) 1569 m 2 01.04.2002
Kleines Törl (A) 2102 m 1 08.06.2002
Kleiner Traithen (D) 1723 m 2 22.07.2002
Langenberg (D) 843 m 3 09.07.2006
Latschenkopf (D) 1717 m 1 25.07.2003
Leonhardstein (D) 1452 m 3 06.05.2006
Miesing (D) 1883 m 1 26.05.2001
Montana La Barquita (E) 1809 m 1 25.07.2004
Montana Los Charcos (E) 1852 m 1 25.07.2004
Ochsenkamp (D) 1596 m 3 18.07.2006
Pendling (A) 1563 m 1 19.05.2005
Pico Birigoyo (E) 1807 m 1 25.07.2004
Pico Nambroque (E) 1922 m 1 25.07.2004
Platteneck (D) 1618 m 3 25.06.2005
Rampoldplatte (D) 1422 m 1 20.09.2003
Rechelkopf (D) 1328 m 2 07.05.2006
Risserkogel (D) 1831 m 4 17.07.2006
Roque de Los Muchachos (E) 2426 m 1 01.08.2004
Rossstein (D) 1697 m 2 26.09.2002
Rotwand (D) 1885 m 1 26.05.2001
Schafreuther (A) 2101 m 2 15.07.2006
Schildenstein (D) 1611 m 6 25.06.2005
Schinder (A) 1801 m 2 08.07.2002
Seekarkreuz (D) 1601 m 4 18.07.2006
Setzberg (D) 1705 m 3 17.07.2006
Soinwand (D) 1752 m 1 20.09.2003
Spitzkamp (D) 1607 m 2 18.07.2006
Steilner Joch (D) 1748 m 1 22.07.2002
Taubenstein (D) 1693 m 2 23.07.2002
Teneguia (E) 428 m 1 23.07.2004
Thalerjoch (A) 1776 m 1 19.07.2001
Trainsjoch (A) 1708 m 1 29.05.2004
Unterberger Joch (D) 1829 m 1 22.07.2002
Unütz (A) 2075 m 1 08.06.2004
Veitsberg (A) 1787 m 1 19.07.2001
Vogelsang (D) 1563 m 2 22.07.2002
Wallberg(D) 1722 m 1 09.08.2005
Zwiesel (D) 1348 m 2 25.03.2007
Gipfel gesamt 2001 bis heute 62
Besteigungen 106

zurück